ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

Chart

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Die letzten 10 Börsentage im Überblick

Datum Rücknahme Ausgabe Vermögen
19.03.2024 282,67 € 282,67 € 58,613 Mio €
18.03.2024 285,07 € 285,07 € 59,277 Mio €
15.03.2024 284,00 € 284,00 € 59,061 Mio €
14.03.2024 286,27 € 286,27 € 60,398 Mio €
13.03.2024 285,88 € 285,88 € 60,399 Mio €
12.03.2024 288,96 € 288,96 € 61,006 Mio €
11.03.2024 288,97 € 288,97 € 60,840 Mio €
08.03.2024 291,82 € 291,82 € 61,620 Mio €
07.03.2024 290,10 € 290,10 € 61,193 Mio €
06.03.2024 291,79 € 291,79 € 61,569 Mio €

Aktuelle Werte

Wert pro Anteil 282,67 €
Ausgabepreis 282,67 €
Fondsvermögen 58,613 Mio. €
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) 293,309 Mio. €
Stand 19.03.2024

Wertentwicklung

seit Auflage 8,20% p.a.
(17.09.2012)
in 2022 -24,47%
in 2023 10,81%
1 Jahr 23,44%
3 Jahre 4,59%
seit Jahresbeginn 11,39%
Stand 18.03.2024