Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
19.05.2022 | 104,49 € | 109,71 € | 705,558 Mio € |
18.05.2022 | 105,89 € | 111,18 € | 715,423 Mio € |
17.05.2022 | 104,89 € | 110,13 € | 709,108 Mio € |
16.05.2022 | 104,79 € | 110,03 € | 708,282 Mio € |
13.05.2022 | 102,71 € | 107,85 € | 694,066 Mio € |
12.05.2022 | 101,69 € | 106,77 € | 688,519 Mio € |
11.05.2022 | 102,59 € | 107,72 € | 696,442 Mio € |
10.05.2022 | 102,67 € | 107,80 € | 696,689 Mio € |
06.05.2022 | 107,99 € | 113,39 € | 732,064 Mio € |
05.05.2022 | 111,19 € | 116,75 € | 753,029 Mio € |
Wert pro Anteil* | 104,49 € |
---|---|
Ausgabepreis* | 109,71 € |
Fondsvermögen* | 705,558 Mio. € |
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen)* | 718,568 Mio. € |
Wertentwicklung | |
seit Auflage |
5,22% p.a. (09.08.2007) |
in 2020 | 46,05% |
in 2021 | 8,96% |
1 Jahr | -10,04% |
3 Jahre | 41,77% |
seit Jahresbeginn* | -19,55% |
*Stand | 19.05.2022 |