ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

Chart

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Die letzten 10 Börsentage im Überblick

Datum Rücknahme Ausgabe Vermögen
18.03.2024 208,65 € 219,08 € 65,331 Mio €
15.03.2024 208,25 € 218,66 € 65,200 Mio €
14.03.2024 209,19 € 219,65 € 65,567 Mio €
13.03.2024 209,99 € 220,49 € 65,838 Mio €
12.03.2024 209,47 € 219,94 € 65,815 Mio €
11.03.2024 210,34 € 220,86 € 66,012 Mio €
08.03.2024 212,94 € 223,59 € 66,918 Mio €
07.03.2024 210,79 € 221,33 € 66,275 Mio €
06.03.2024 210,40 € 220,92 € 66,202 Mio €
05.03.2024 211,50 € 222,08 € 66,542 Mio €

Aktuelle Werte

Wert pro Anteil 208,65 €
Ausgabepreis 219,08 €
Fondsvermögen 65,331 Mio. €
Stand 18.03.2024

Wertentwicklung

seit Auflage 3,55% p.a.
(28.01.2008)
in 2022 -25,95%
in 2023 6,41%
1 Jahr 14,42%
3 Jahre -7,19%
seit Jahresbeginn 7,45%
Stand 18.03.2024