Finanzkalender
2026
| 11.-12. Mai 2026 | Equity Forum Frühjahrskonferenz, Frankfurt am Main |
| 8. Mai 2026 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 |
| 19. Juni 2026 | Ordentliche Hauptversammlung, Hilden |
| 26./27. August 2026 | Hamburger Investorentage |
| September 2026 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2026 |
2025
| 28. Mai 2025 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024 |
| 11. Juli 2025 | Ordentliche Hauptversammlung, Hilden |
| 10. September 2025 | Capital Markets Day für Presse, Investoren und Analysten |
| 10. September 2025 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2025 |
2024
| 25.-27. November 2024 | Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main |
| 30. September 2024 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2024 |
| 02.-03. September 2024 | Herbstkonferenz Equity Forum, Frankfurt am Main |
| 05. Juli 2024 | Ordentliche Hauptversammlung, Düsseldorf |
| 24. Mai 2024 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2023 |
| 08. April 2024 | Anlegerforum DSW e. V., Düsseldorf |
| 07. Februar 2024 | Hamburger Investorentag, Hamburg |