ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
01.12.2023 | 224,91 € | 236,16 € | 194,040 Mio € |
30.11.2023 | 224,06 € | 235,26 € | 193,428 Mio € |
29.11.2023 | 223,12 € | 234,28 € | 192,754 Mio € |
28.11.2023 | 222,48 € | 233,60 € | 192,336 Mio € |
27.11.2023 | 220,31 € | 231,33 € | 190,617 Mio € |
24.11.2023 | 221,19 € | 232,25 € | 191,495 Mio € |
23.11.2023 | 221,93 € | 233,03 € | 192,256 Mio € |
22.11.2023 | 221,35 € | 232,42 € | 192,001 Mio € |
21.11.2023 | 222,61 € | 233,74 € | 193,382 Mio € |
20.11.2023 | 220,87 € | 231,91 € | 192,031 Mio € |
Aktuelle Werte
Wert pro Anteil | 224,91 € |
---|---|
Ausgabepreis | 236,16 € |
Fondsvermögen | 194,040 Mio. € |
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 252,139 Mio. € |
Stand | 01.12.2023 |
Wertentwicklung
seit Auflage |
7,14% p.a. (17.09.2012) |
---|---|
in 2021 | 20,99% |
in 2022 | -25,05% |
1 Jahr | 0,04% |
3 Jahre | 2,01% |
seit Jahresbeginn | 6,16% |
Stand | 01.12.2023 |
Management und Verwaltung
Verwaltungsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A., Luxemburg, ist eine Tochtergesellschaft der ÖKOWORLD AG, Hilden |
---|---|
Fondsmanagement | ÖKOWORLD LUX S.A. |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-2016 Luxembourg |
Vertriebsstelle | ÖKOWORLD AG Kontakt zur ÖKOWORLD |
Zahlstelle in Deutschland |
Empfänger: ÖKOWORLD LUX S.A. IBAN: DE87500604000000138733 BIC: GENODEFFXXX bei der DZ BANK Frankfurt Bitte geben Sie im Verwendungszweck den Name des zu zeichnenden Teilfonds sowie die ISIN / WKN an. |
Mindestanlage für C-Anteile |
Bei einem Konto bei der ÖkoWorld Lux. S.A.: Anlagekonto Luxemburg Erstzeichnung mind. 5.000 EUR Folgezeichnung mind. 500 EUR |
Zulassung
Der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 ist zum Vertrieb zugelassen in den folgenden Ländern:
Deutschland, Österreich, Luxemburg
Anlegerinformationen
Die Angaben in diesem Fondsportrait können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die zur Zeit gültigen PRIIP-KIDs (Basisinformationsblätter), der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Zahlstelle DZ Bank AG in Frankfurt sowie bei der Vertriebs- und Informationsstelle.