ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
06.09.2024 | 236,19 € | 248,00 € | 202,293 Mio € |
05.09.2024 | 236,97 € | 248,82 € | 203,024 Mio € |
04.09.2024 | 238,06 € | 249,96 € | 203,969 Mio € |
03.09.2024 | 242,95 € | 255,10 € | 207,912 Mio € |
02.09.2024 | 243,10 € | 255,26 € | 207,763 Mio € |
30.08.2024 | 243,84 € | 256,03 € | 208,392 Mio € |
29.08.2024 | 241,72 € | 253,81 € | 206,471 Mio € |
28.08.2024 | 243,69 € | 255,87 € | 208,174 Mio € |
27.08.2024 | 243,42 € | 255,59 € | 208,775 Mio € |
26.08.2024 | 242,89 € | 255,03 € | 208,316 Mio € |
Aktuelle Werte
Wert pro Anteil | 236,19 € |
---|---|
Ausgabepreis | 248,00 € |
Fondsvermögen | 202,293 Mio. € |
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 248,744 Mio. € |
Stand | 06.09.2024 |
Wertentwicklung
seit Auflage |
7,14% p.a. (17.09.2012) |
---|---|
in 2022 | -25,05% |
in 2023 | 9,95% |
1 Jahr | 7,12% |
3 Jahre | -18,89% |
seit Jahresbeginn | 1,40% |
Stand | 06.09.2024 |
Management und Verwaltung
Verwaltungsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A., Luxemburg, ist eine Tochtergesellschaft der ÖKOWORLD AG, Hilden |
---|---|
Fondsmanagement | ÖKOWORLD LUX S.A. |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-2016 Luxembourg |
Vertriebsstelle | ÖKOWORLD AG Kontakt zur ÖKOWORLD |
Zahlstelle in Deutschland |
Empfänger: ÖKOWORLD LUX S.A. IBAN: DE87500604000000138733 BIC: GENODEFFXXX bei der DZ BANK Frankfurt Bitte geben Sie im Verwendungszweck den Name des zu zeichnenden Teilfonds sowie die ISIN / WKN an. |
Mindestanlage für C-Anteile |
Bei einem Konto bei der ÖkoWorld Lux. S.A.: Anlagekonto Luxemburg Erstzeichnung mind. 5.000 EUR Folgezeichnung mind. 500 EUR |
Zulassung
Der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 ist zum Vertrieb zugelassen in den folgenden Ländern:
Deutschland, Österreich, Luxemburg
Anlegerinformationen
Die Angaben in diesem Fondsportrait können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die zur Zeit gültigen PRIIP-KIDs (Basisinformationsblätter), der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Zahlstelle DZ Bank AG in Frankfurt sowie bei der Vertriebs- und Informationsstelle.