ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
| Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 160,22 € | 168,23 € | 159,030 Mio € |
| 05.12.2025 | 161,33 € | 169,40 € | 160,203 Mio € |
| 04.12.2025 | 160,16 € | 168,17 € | 159,280 Mio € |
| 03.12.2025 | 160,10 € | 168,11 € | 159,368 Mio € |
| 02.12.2025 | 159,35 € | 167,32 € | 158,612 Mio € |
| 01.12.2025 | 160,96 € | 169,01 € | 160,235 Mio € |
| 28.11.2025 | 160,55 € | 168,58 € | 158,998 Mio € |
| 27.11.2025 | 160,33 € | 168,35 € | 158,836 Mio € |
| 26.11.2025 | 158,76 € | 166,70 € | 157,571 Mio € |
| 25.11.2025 | 157,32 € | 165,19 € | 156,270 Mio € |
Aktuelle Werte
| Wert pro Anteil | 160,22 € |
|---|---|
| Ausgabepreis | 168,23 € |
| Fondsvermögen | 159,030 Mio. € |
| Stand | 08.12.2025 |
Wertentwicklung
| seit Auflage |
2,27% p.a. (10.10.2008) |
|---|---|
| in 2023 | 6,24% |
| in 2024 | 5,10% |
| 1 Jahr | 0,37% |
| 3 Jahre | 11,33% |
| seit Jahresbeginn | 3,71% |
| Stand | 08.12.2025 |
Fonds-Grunddaten
| Verwaltungsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A., Luxemburg, ist eine Tochtergesellschaft der ÖKOWORLD AG, Hilden |
| Fondsmanagement | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-2016 Luxembourg |
| Vertriebsstelle | ÖKOWORLD AG Kontakt zur ÖKOWORLD |
|
Zahlstelle in Deutschland |
Empfänger: ÖKOWORLD LUX S.A. IBAN: DE87500604000000138733 BIC: GENODEFFXXX bei der DZ BANK Frankfurt Bitte geben Sie im Verwendungszweck den Name des zu zeichnenden Teilfonds sowie die ISIN / WKN an. |
| Mindestanlage |
Bei einem Konto bei der ÖkoWorld Lux. S.A.: Anlagekonto Luxemburg Erstzeichnung mind. 10.000 EUR Folgezeichnung mind. 500 EUR |
Zulassung
Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS ist zum Vertrieb zugelassen in den folgenden Ländern:
Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg
Anlegerinformationen
Die Angaben in diesem Fondsportrait können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die zur Zeit gültigen PRIIP-KIDs (Basisinformationsblätter), der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Zahlstelle DZ Bank AG in Frankfurt sowie bei der Vertriebs- und Informationsstelle.