ÖKOWORLD
SMART PORTFOLIO 70
Portfolio (Stand 30.04.2026)
| Name | ISIN | Land (Hauptquartier) |
|---|---|---|
| Habona Kita Fonds 01 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG | XFHAL0001006 | Deutschland |
| OekoWorld - Growing Markets 2.0 | LU0800346016 | Luxemburg |
| Storebrand ASA | NO0003053605 | Norwegen |
| NVIDIA Corporation | US67066G1040 | USA |
| SK Hynix Inc. | KR7000660001 | Republik Korea |
| Kurita Water Industries Ltd. | JP3270000007 | Japan |
| Waste Management Inc. | US94106L1098 | USA |
| Aurubis AG | DE0006766504 | Deutschland |
| Applied Materials Inc. | US0382221051 | USA |
| Autodesk Inc. | US0527691069 | USA |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | US8740391003 | Taiwan (ROC) |
| AstraZeneca Plc. | GB0009895292 | Großbritannien |
| Micron Technology Inc. | US5951121038 | USA |
| Dte. Börse AG | DE0005810055 | Deutschland |
| Masco Corporation | US5745991068 | USA |
| Advantest Corporation | JP3122400009 | Japan |
| Nkt A/S | DK0010287663 | Dänemark |
| Marks & Spencer Group Plc. | GB0031274896 | Großbritannien |
| Evergreen Marine Corporation [Taiwan] Ltd. | TW0002603008 | Taiwan (ROC) |
| Neurocrine Biosciences Inc. | US64125C1099 | USA |
| Millicom International Cellular S.A. | LU0038705702 | Luxemburg |
| Jyske Bank A/S | DK0010307958 | Dänemark |
| Telkom SA SOC Ltd. | ZAE000044897 | Südafrika |
| Align Technology Inc. | US0162551016 | USA |
| Nordex SE | DE000A0D6554 | Deutschland |
| Minth Group Ltd. | KYG6145U1094 | Taiwan (ROC) |
| London Stock Exchange Group Plc. | GB00B0SWJX34 | Großbritannien |
| Mastercard Inc. | US57636Q1040 | USA |
| Mapfre S.A. | ES0124244E34 | Spanien |
| Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A. | ES0165386014 | Spanien |
| Relx Plc. | GB00B2B0DG97 | Großbritannien |
| Clean Harbors Inc. | US1844961078 | USA |
| Asahi Intecc Co. Ltd. | JP3110650003 | Japan |
| Valmont Industries Inc. | US9202531011 | USA |
| Ligand Pharmaceuticals Inc. | US53220K5048 | USA |
| InterDigital Inc. [Pa.] | US45867G1013 | USA |
| Unipol Assicurazioni S.p.A. | IT0004810054 | Italien |
| Jazz Pharmaceuticals Plc. | IE00B4Q5ZN47 | Irland |
| Falabella S.A. | CLP3880F1085 | Chile |
| Gentera S.A.B. de C.V. | MX01GE0E0004 | Mexiko |
| Vodafone Group Plc. | GB00BH4HKS39 | Großbritannien |
| A10 Networks Inc. | US0021211018 | USA |
| Elite Material Co. Ltd. | TW0002383007 | Taiwan (ROC) |
| Medtronic Plc. | IE00BTN1Y115 | Irland |
| Elis S.A. | FR0012435121 | Frankreich |
| Tenet Healthcare Corporation | US88033G4073 | USA |
| Daihen Corporation | JP3497800007 | Japan |
| Banco Comercial Português S.A. | PTBCP0AM0015 | Portugal |
| Technogym S.p.A. | IT0005162406 | Italien |
| Encompass Health Corporation | US29261A1007 | USA |
| B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao | BRB3SAACNOR6 | Brasilien |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | LU1778762911 | Schweden |
| BE Semiconductor Industries NV | NL0012866412 | Niederlande |
| Advanced Drainage Systems Inc. | US00790R1041 | USA |
| Innovent Biologics Inc. | KYG4818G1010 | China (PRC) |
| Anima Holding S.A. | BRANIMACNOR6 | Brasilien |
| Helvetia Baloise Holding AG | CH0466642201 | Schweiz |
| Trane Technologies Plc. | IE00BK9ZQ967 | Irland |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. | US41068X1000 | USA |
| Marvell Technology Inc. | US5738741041 | USA |
| Vestas Wind Systems A/S | DK0061539921 | Dänemark |
| Nu Holdings Ltd. | KYG6683N1034 | Brasilien |
| Zurn Elkay Water Solutions Corporation | US98983L1089 | USA |
| ALK-Abelló AS | DK0061802139 | Dänemark |
| Laureate Education Inc. | US5186132032 | USA |
| Cury Construtora e Incorporadora S.A. | BRCURYACNOR3 | Brasilien |
| Nextpower Inc. | US65290E1010 | USA |
| Kokusai Electric Corporation | JP3293330001 | Japan |
| Arista Networks Inc. | US0404132054 | USA |
| Shanghai Conant Optical Co. Ltd. | CNE100004Z14 | China (PRC) |
| Jentech Precision Industrial Company Ltd. | TW0003653002 | Taiwan (ROC) |
| Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes -VZ- | BRCYREACNOR7 | Brasilien |
| Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026) | IT0003497168 | Italien |
| Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Reg.S. v.17(2028) | BE6300371273 | Belgien |
| Portugal Reg.S. v.18(2028) | PTOTENOE0018 | Portugal |
| Italien Reg.S. ILB v.19(2030) | IT0003493258 | Italien |
| PNE AG v.22(2027) | DE000A0JBPG2 | Deutschland |
| European Investment Bank (EIB) Reg.S. Sustainability Bond v.25(2037) | EU000A3K4EG9 | Luxemburg |
| DaVita Inc. 144A v.20(2030) | US23918K1088 | USA |
| Dte. Kreditbank AG Green Bond v.25(2031) | DE000GRN0032 | Deutschland |
| European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.26(2034) | EU000A3K4EG9 | Luxemburg |
| CareTrust REIT Inc. | US14174T1079 | USA |
| Welltower Inc. | US95040Q1040 | USA |
Der ÖKOWORLD ROCK ’N’ ROLL FONDS wurde zum 16.04. in den ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 mit einer neuen Anlagestrategie umgeändert. Dieses Portfolio zeigt den Stand vom 30.04. und bildet die neue Anlagestrategie ab.