ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
19.09.2024 | 266,12 € | 266,12 € | 42,548 Mio € |
18.09.2024 | 265,68 € | 265,68 € | 42,477 Mio € |
17.09.2024 | 265,71 € | 265,71 € | 42,525 Mio € |
16.09.2024 | 266,71 € | 266,71 € | 42,709 Mio € |
13.09.2024 | 264,78 € | 264,78 € | 42,403 Mio € |
12.09.2024 | 264,92 € | 264,92 € | 42,426 Mio € |
11.09.2024 | 260,08 € | 260,08 € | 41,650 Mio € |
10.09.2024 | 261,62 € | 261,62 € | 42,001 Mio € |
09.09.2024 | 259,55 € | 259,55 € | 41,666 Mio € |
06.09.2024 | 260,92 € | 260,92 € | 41,930 Mio € |
Aktuelle Werte
Wert pro Anteil | 266,12 € |
---|---|
Ausgabepreis | 266,12 € |
Fondsvermögen | 42,548 Mio. € |
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 251,281 Mio. € |
Stand | 19.09.2024 |
Wertentwicklung
seit Auflage |
8,20% p.a. (17.09.2012) |
---|---|
in 2022 | -24,47% |
in 2023 | 10,81% |
1 Jahr | 9,61% |
3 Jahre | -14,68% |
seit Jahresbeginn | 3,82% |
Stand | 18.09.2024 |