ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

Chart

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Die letzten 10 Börsentage im Überblick

Datum Rücknahme Ausgabe Vermögen
16.01.2025 259,97 € 259,97 € 38,611 Mio €
15.01.2025 255,33 € 255,33 € 37,911 Mio €
14.01.2025 256,60 € 256,60 € 38,409 Mio €
13.01.2025 255,67 € 255,67 € 38,282 Mio €
10.01.2025 260,04 € 260,04 € 38,937 Mio €
09.01.2025 261,12 € 261,12 € 39,076 Mio €
08.01.2025 263,14 € 263,14 € 39,370 Mio €
07.01.2025 264,37 € 264,37 € 39,558 Mio €
06.01.2025 263,33 € 263,33 € 39,403 Mio €
03.01.2025 264,50 € 264,50 € 39,577 Mio €

Aktuelle Werte

Wert pro Anteil 259,97 €
Ausgabepreis 259,97 €
Fondsvermögen 38,611 Mio. €
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) 235,963 Mio. €
Stand 16.01.2025

Wertentwicklung

seit Auflage 8,20% p.a.
(17.09.2012)
in 2023 10,81%
in 2024 2,55%
1 Jahr 0,17%
3 Jahre -12,01%
seit Jahresbeginn -0,63%
Stand 16.01.2025