ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
| Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 327,18 € | 327,18 € | 3,294 Mio € |
| 09.04.2026 | 321,33 € | 321,33 € | 3,235 Mio € |
| 08.04.2026 | 315,70 € | 315,70 € | 3,178 Mio € |
| 07.04.2026 | 305,93 € | 305,93 € | 3,080 Mio € |
| 02.04.2026 | 301,53 € | 301,53 € | 3,036 Mio € |
| 01.04.2026 | 303,64 € | 303,64 € | 3,057 Mio € |
| 31.03.2026 | 290,72 € | 290,72 € | 2,927 Mio € |
| 30.03.2026 | 297,57 € | 297,57 € | 2,996 Mio € |
| 27.03.2026 | 301,98 € | 301,98 € | 3,040 Mio € |
| 26.03.2026 | 305,81 € | 305,81 € | 3,079 Mio € |
Aktuelle Werte
| Wert pro Anteil | 327,18 € |
|---|---|
| Ausgabepreis | 327,18 € |
| Fondsvermögen | 3,294 Mio. € |
| Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 201,598 Mio. € |
| Stand | 10.04.2026 |
Wertentwicklung
| seit Auflage |
9,16% p.a. (17.09.2012) |
|---|---|
| in 2024 | 2,55% |
| in 2025 | 5,12% |
| 1 Jahr | 44,94% |
| 3 Jahre | 42,17% |
| seit Jahresbeginn | 17,18% |
| Stand | 09.04.2026 |