ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
| Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 274,67 € | 274,67 € | 5,571 Mio € |
| 05.12.2025 | 276,18 € | 276,18 € | 5,601 Mio € |
| 04.12.2025 | 273,71 € | 273,71 € | 5,570 Mio € |
| 03.12.2025 | 272,87 € | 272,87 € | 5,553 Mio € |
| 02.12.2025 | 271,83 € | 271,83 € | 5,532 Mio € |
| 01.12.2025 | 272,19 € | 272,19 € | 5,818 Mio € |
| 28.11.2025 | 271,33 € | 271,33 € | 5,800 Mio € |
| 27.11.2025 | 271,65 € | 271,65 € | 5,807 Mio € |
| 26.11.2025 | 269,25 € | 269,25 € | 5,755 Mio € |
| 25.11.2025 | 266,74 € | 266,74 € | 5,702 Mio € |
Aktuelle Werte
| Wert pro Anteil | 274,67 € |
|---|---|
| Ausgabepreis | 274,67 € |
| Fondsvermögen | 5,571 Mio. € |
| Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 180,764 Mio. € |
| Stand | 08.12.2025 |
Wertentwicklung
| seit Auflage |
8,20% p.a. (17.09.2012) |
|---|---|
| in 2023 | 10,81% |
| in 2024 | 2,55% |
| 1 Jahr | 1,94% |
| 3 Jahre | 17,13% |
| seit Jahresbeginn | 4,98% |
| Stand | 08.12.2025 |