ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
19.05.2025 | 248,17 € | 248,17 € | 28,520 Mio € |
16.05.2025 | 247,10 € | 247,10 € | 28,400 Mio € |
15.05.2025 | 246,46 € | 246,46 € | 28,332 Mio € |
14.05.2025 | 246,48 € | 246,48 € | 28,374 Mio € |
13.05.2025 | 244,66 € | 244,66 € | 28,661 Mio € |
12.05.2025 | 239,94 € | 239,94 € | 28,204 Mio € |
08.05.2025 | 233,93 € | 233,93 € | 27,498 Mio € |
07.05.2025 | 235,54 € | 235,54 € | 27,688 Mio € |
06.05.2025 | 234,65 € | 234,65 € | 27,583 Mio € |
05.05.2025 | 235,28 € | 235,28 € | 27,657 Mio € |
Aktuelle Werte
Wert pro Anteil | 248,17 € |
---|---|
Ausgabepreis | 248,17 € |
Fondsvermögen | 28,520 Mio. € |
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 200,179 Mio. € |
Stand | 19.05.2025 |
Wertentwicklung
seit Auflage |
8,20% p.a. (17.09.2012) |
---|---|
in 2023 | 10,81% |
in 2024 | 2,55% |
1 Jahr | -13,17% |
3 Jahre | -4,77% |
seit Jahresbeginn | -5,55% |
Stand | 16.05.2025 |