ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

Chart

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Die letzten 10 Börsentage im Überblick

Datum Rücknahme Ausgabe Vermögen
20.01.2025 236,97 € 248,82 € 196,141 Mio €
17.01.2025 235,06 € 246,81 € 194,853 Mio €
16.01.2025 235,38 € 247,15 € 195,103 Mio €
15.01.2025 231,18 € 242,74 € 191,569 Mio €
14.01.2025 232,34 € 243,96 € 192,787 Mio €
13.01.2025 231,50 € 243,08 € 192,254 Mio €
10.01.2025 235,47 € 247,24 € 195,612 Mio €
09.01.2025 236,46 € 248,28 € 196,616 Mio €
08.01.2025 238,30 € 250,22 € 197,507 Mio €
07.01.2025 239,41 € 251,38 € 198,542 Mio €

Aktuelle Werte

Wert pro Anteil 236,97 €
Ausgabepreis 248,82 €
Fondsvermögen 196,141 Mio. €
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) 237,246 Mio. €
Stand 20.01.2025

Wertentwicklung

seit Auflage 7,14% p.a.
(17.09.2012)
in 2023 9,95%
in 2024 1,73%
1 Jahr 0,16%
3 Jahre -14,30%
seit Jahresbeginn -0,81%
Stand 17.01.2025