ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
| Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | 270,06 € | 283,56 € | 178,911 Mio € |
| 12.03.2026 | 274,86 € | 288,60 € | 182,124 Mio € |
| 11.03.2026 | 275,35 € | 289,12 € | 182,790 Mio € |
| 10.03.2026 | 270,58 € | 284,11 € | 179,752 Mio € |
| 09.03.2026 | 263,26 € | 276,42 € | 174,930 Mio € |
| 06.03.2026 | 274,60 € | 288,33 € | 182,457 Mio € |
| 05.03.2026 | 275,81 € | 289,60 € | 183,305 Mio € |
| 04.03.2026 | 268,38 € | 281,80 € | 178,601 Mio € |
| 03.03.2026 | 279,61 € | 293,59 € | 186,172 Mio € |
| 02.03.2026 | 284,94 € | 299,19 € | 189,570 Mio € |
Aktuelle Werte
| Wert pro Anteil | 270,06 € |
|---|---|
| Ausgabepreis | 283,56 € |
| Fondsvermögen | 178,911 Mio. € |
| Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 186,392 Mio. € |
| Stand | 13.03.2026 |
Wertentwicklung
| seit Auflage |
7,14% p.a. (17.09.2012) |
|---|---|
| in 2024 | 1,73% |
| in 2025 | 4,07% |
| 1 Jahr | 23,25% |
| 3 Jahre | 27,43% |
| seit Jahresbeginn | 9,51% |
| Stand | 13.03.2026 |