ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
27.03.2025 | 224,99 € | 236,24 € | 174,577 Mio € |
26.03.2025 | 225,88 € | 237,17 € | 175,332 Mio € |
25.03.2025 | 226,23 € | 237,54 € | 175,846 Mio € |
24.03.2025 | 227,61 € | 238,99 € | 177,087 Mio € |
21.03.2025 | 227,90 € | 239,30 € | 177,450 Mio € |
20.03.2025 | 229,48 € | 240,95 € | 179,847 Mio € |
19.03.2025 | 226,49 € | 237,81 € | 177,716 Mio € |
18.03.2025 | 225,83 € | 237,12 € | 177,311 Mio € |
17.03.2025 | 222,92 € | 234,07 € | 175,623 Mio € |
14.03.2025 | 220,30 € | 231,32 € | 173,825 Mio € |
Aktuelle Werte
Wert pro Anteil | 224,99 € |
---|---|
Ausgabepreis | 236,24 € |
Fondsvermögen | 174,577 Mio. € |
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 207,564 Mio. € |
Stand | 27.03.2025 |
Wertentwicklung
seit Auflage |
7,14% p.a. (17.09.2012) |
---|---|
in 2023 | 9,95% |
in 2024 | 1,73% |
1 Jahr | -13,34% |
3 Jahre | -14,95% |
seit Jahresbeginn | -5,06% |
Stand | 27.03.2025 |