ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
| Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | 251,67 € | 264,25 € | 176,330 Mio € |
| 10.11.2025 | 250,08 € | 262,58 € | 175,316 Mio € |
| 07.11.2025 | 250,24 € | 262,75 € | 175,509 Mio € |
| 06.11.2025 | 254,64 € | 267,37 € | 178,720 Mio € |
| 05.11.2025 | 252,24 € | 264,85 € | 177,317 Mio € |
| 04.11.2025 | 253,53 € | 266,21 € | 178,267 Mio € |
| 03.11.2025 | 255,71 € | 268,50 € | 179,866 Mio € |
| 31.10.2025 | 253,86 € | 266,55 € | 178,681 Mio € |
| 30.10.2025 | 252,62 € | 265,25 € | 178,110 Mio € |
| 29.10.2025 | 253,35 € | 266,02 € | 178,741 Mio € |
Aktuelle Werte
| Wert pro Anteil | 251,67 € |
|---|---|
| Ausgabepreis | 264,25 € |
| Fondsvermögen | 176,330 Mio. € |
| Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 210,050 Mio. € |
| Stand | 11.11.2025 |
Wertentwicklung
| seit Auflage |
7,14% p.a. (17.09.2012) |
|---|---|
| in 2023 | 9,95% |
| in 2024 | 1,73% |
| 1 Jahr | 2,30% |
| 3 Jahre | 11,75% |
| seit Jahresbeginn | 6,20% |
| Stand | 11.11.2025 |