ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

Chart

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Die letzten 10 Börsentage im Überblick

Datum Rücknahme Ausgabe Vermögen
08.12.2023 227,98 € 239,38 € 196,657 Mio €
07.12.2023 226,43 € 237,75 € 195,483 Mio €
06.12.2023 225,64 € 236,92 € 194,886 Mio €
05.12.2023 224,74 € 235,98 € 194,111 Mio €
04.12.2023 227,19 € 238,55 € 196,283 Mio €
01.12.2023 224,91 € 236,16 € 194,040 Mio €
30.11.2023 224,06 € 235,26 € 193,428 Mio €
29.11.2023 223,12 € 234,28 € 192,754 Mio €
28.11.2023 222,48 € 233,60 € 192,336 Mio €
27.11.2023 220,31 € 231,33 € 190,617 Mio €

Aktuelle Werte

Wert pro Anteil 227,98 €
Ausgabepreis 239,38 €
Fondsvermögen 196,657 Mio. €
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) 255,558 Mio. €
Stand 08.12.2023

Wertentwicklung

seit Auflage 7,14% p.a.
(17.09.2012)
in 2021 20,99%
in 2022 -25,05%
1 Jahr 5,22%
3 Jahre 3,63%
seit Jahresbeginn 7,61%
Stand 08.12.2023