ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
17.07.2025 | 229,14 € | 240,60 € | 168,862 Mio € |
16.07.2025 | 228,11 € | 239,52 € | 168,166 Mio € |
15.07.2025 | 226,34 € | 237,66 € | 166,899 Mio € |
14.07.2025 | 224,34 € | 235,56 € | 165,587 Mio € |
11.07.2025 | 225,58 € | 236,86 € | 166,677 Mio € |
10.07.2025 | 226,96 € | 238,31 € | 167,730 Mio € |
09.07.2025 | 227,72 € | 239,11 € | 168,381 Mio € |
08.07.2025 | 225,30 € | 236,57 € | 166,623 Mio € |
07.07.2025 | 225,26 € | 236,52 € | 166,619 Mio € |
04.07.2025 | 226,38 € | 237,70 € | 167,458 Mio € |
Aktuelle Werte
Wert pro Anteil | 229,14 € |
---|---|
Ausgabepreis | 240,60 € |
Fondsvermögen | 168,862 Mio. € |
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 200,821 Mio. € |
Stand | 17.07.2025 |
Wertentwicklung
seit Auflage |
7,14% p.a. (17.09.2012) |
---|---|
in 2023 | 9,95% |
in 2024 | 1,73% |
1 Jahr | -13,43% |
3 Jahre | -0,03% |
seit Jahresbeginn | -3,74% |
Stand | 16.07.2025 |