ÖKOWORLD KLIMA
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
12.09.2024 | 105,63 € | 110,91 € | 632,930 Mio € |
11.09.2024 | 103,92 € | 109,12 € | 623,099 Mio € |
10.09.2024 | 103,68 € | 108,86 € | 621,991 Mio € |
09.09.2024 | 102,34 € | 107,46 € | 614,343 Mio € |
06.09.2024 | 103,88 € | 109,07 € | 623,646 Mio € |
05.09.2024 | 104,51 € | 109,74 € | 627,789 Mio € |
04.09.2024 | 104,90 € | 110,15 € | 630,542 Mio € |
03.09.2024 | 107,76 € | 113,15 € | 648,514 Mio € |
02.09.2024 | 108,04 € | 113,44 € | 650,190 Mio € |
30.08.2024 | 107,80 € | 113,19 € | 648,972 Mio € |
Aktuelle Werte
Wert pro Anteil | 105,63 € |
---|---|
Ausgabepreis | 110,91 € |
Fondsvermögen | 632,930 Mio. € |
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 634,140 Mio. € |
Stand | 12.09.2024 |
Wertentwicklung
seit Auflage |
3,72% p.a. (09.08.2007) |
---|---|
in 2022 | -30,18% |
in 2023 | 9,86% |
1 Jahr | 9,47% |
3 Jahre | -22,36% |
seit Jahresbeginn | 2,93% |
Stand | 11.09.2024 |