ÖKOWORLD KLIMA
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
25.04.2025 | 95,22 € | 99,98 € | 475,636 Mio € |
24.04.2025 | 94,45 € | 99,17 € | 471,963 Mio € |
23.04.2025 | 92,62 € | 97,25 € | 463,107 Mio € |
22.04.2025 | 91,41 € | 95,98 € | 457,480 Mio € |
17.04.2025 | 92,79 € | 97,43 € | 464,672 Mio € |
16.04.2025 | 93,72 € | 98,41 € | 469,417 Mio € |
15.04.2025 | 92,75 € | 97,39 € | 464,747 Mio € |
14.04.2025 | 91,25 € | 95,81 € | 457,355 Mio € |
11.04.2025 | 90,92 € | 95,47 € | 455,901 Mio € |
10.04.2025 | 91,03 € | 95,58 € | 456,986 Mio € |
Aktuelle Werte
Wert pro Anteil | 95,22 € |
---|---|
Ausgabepreis | 99,98 € |
Fondsvermögen | 475,636 Mio. € |
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 476,622 Mio. € |
Stand | 25.04.2025 |
Wertentwicklung
seit Auflage |
3,72% p.a. (09.08.2007) |
---|---|
in 2023 | 9,86% |
in 2024 | 9,78% |
1 Jahr | -10,90% |
3 Jahre | -12,81% |
seit Jahresbeginn | -14,08% |
Stand | 25.04.2025 |