ÖKOWORLD KLIMA
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
14.02.2025 | 115,52 € | 121,30 € | 611,867 Mio € |
13.02.2025 | 114,68 € | 120,41 € | 607,993 Mio € |
12.02.2025 | 115,63 € | 121,41 € | 613,693 Mio € |
11.02.2025 | 116,39 € | 122,21 € | 618,469 Mio € |
10.02.2025 | 115,13 € | 120,89 € | 612,817 Mio € |
07.02.2025 | 115,56 € | 121,34 € | 615,974 Mio € |
06.02.2025 | 114,42 € | 120,14 € | 610,885 Mio € |
05.02.2025 | 113,09 € | 118,74 € | 604,853 Mio € |
04.02.2025 | 112,57 € | 118,20 € | 602,414 Mio € |
03.02.2025 | 112,11 € | 117,72 € | 600,600 Mio € |
Aktuelle Werte
Wert pro Anteil | 115,52 € |
---|---|
Ausgabepreis | 121,30 € |
Fondsvermögen | 611,867 Mio. € |
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 613,056 Mio. € |
Stand | 14.02.2025 |
Wertentwicklung
seit Auflage |
3,72% p.a. (09.08.2007) |
---|---|
in 2023 | 9,86% |
in 2024 | 9,78% |
1 Jahr | 7,29% |
3 Jahre | 2,89% |
seit Jahresbeginn | 4,23% |
Stand | 14.02.2025 |