ÖKOWORLD KLIMA
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
| Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | 113,10 € | 118,76 € | 472,381 Mio € |
| 15.01.2026 | 111,59 € | 117,17 € | 466,395 Mio € |
| 14.01.2026 | 111,74 € | 117,33 € | 467,711 Mio € |
| 13.01.2026 | 111,51 € | 117,09 € | 467,248 Mio € |
| 12.01.2026 | 111,35 € | 116,92 € | 467,215 Mio € |
| 09.01.2026 | 110,34 € | 115,86 € | 463,767 Mio € |
| 08.01.2026 | 111,66 € | 117,24 € | 469,759 Mio € |
| 07.01.2026 | 111,83 € | 117,42 € | 470,956 Mio € |
| 06.01.2026 | 110,47 € | 115,99 € | 465,907 Mio € |
| 05.01.2026 | 109,34 € | 114,81 € | 461,370 Mio € |
Aktuelle Werte
| Wert pro Anteil | 113,10 € |
|---|---|
| Ausgabepreis | 118,76 € |
| Fondsvermögen | 472,381 Mio. € |
| Stand | 16.01.2026 |
Wertentwicklung
| seit Auflage |
3,72% p.a. (09.08.2007) |
|---|---|
| in 2024 | 9,78% |
| in 2025 | -3,22% |
| 1 Jahr | 1,56% |
| 3 Jahre | 17,31% |
| seit Jahresbeginn | 5,44% |
| Stand | 16.01.2026 |