ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
19.09.2024 | 103,43 € | 108,60 € | 463,907 Mio € |
18.09.2024 | 103,97 € | 109,17 € | 466,635 Mio € |
17.09.2024 | 104,07 € | 109,27 € | 467,039 Mio € |
16.09.2024 | 104,06 € | 109,26 € | 467,244 Mio € |
13.09.2024 | 103,79 € | 108,98 € | 466,265 Mio € |
12.09.2024 | 103,25 € | 108,41 € | 463,933 Mio € |
11.09.2024 | 101,99 € | 107,09 € | 458,554 Mio € |
10.09.2024 | 101,81 € | 106,90 € | 457,880 Mio € |
09.09.2024 | 100,56 € | 105,59 € | 452,324 Mio € |
06.09.2024 | 101,53 € | 106,61 € | 456,807 Mio € |
Aktuelle Werte
Wert pro Anteil | 103,43 € |
---|---|
Ausgabepreis | 108,60 € |
Fondsvermögen | 463,907 Mio. € |
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 1.862,054 Mio. € |
Stand | 19.09.2024 |
Wertentwicklung
seit Auflage |
5,31% p.a. (28.03.2011) |
---|---|
in 2022 | -30,02% |
in 2023 | 6,82% |
1 Jahr | 15,99% |
3 Jahre | -16,02% |
seit Jahresbeginn | 10,77% |
Stand | 18.09.2024 |