ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
14.02.2025 | 111,30 € | 116,87 € | 449,461 Mio € |
13.02.2025 | 110,83 € | 116,37 € | 448,216 Mio € |
12.02.2025 | 111,61 € | 117,19 € | 451,502 Mio € |
11.02.2025 | 112,40 € | 118,02 € | 454,959 Mio € |
10.02.2025 | 111,15 € | 116,71 € | 450,570 Mio € |
07.02.2025 | 111,61 € | 117,19 € | 452,970 Mio € |
06.02.2025 | 111,28 € | 116,84 € | 451,983 Mio € |
05.02.2025 | 110,15 € | 115,66 € | 448,056 Mio € |
04.02.2025 | 109,84 € | 115,33 € | 446,637 Mio € |
03.02.2025 | 109,49 € | 114,96 € | 445,673 Mio € |
Aktuelle Werte
Wert pro Anteil | 111,30 € |
---|---|
Ausgabepreis | 116,87 € |
Fondsvermögen | 449,461 Mio. € |
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 1.911,489 Mio. € |
Stand | 14.02.2025 |
Wertentwicklung
seit Auflage |
5,31% p.a. (28.03.2011) |
---|---|
in 2023 | 6,82% |
in 2024 | 13,17% |
1 Jahr | 12,43% |
3 Jahre | 4,16% |
seit Jahresbeginn | 5,82% |
Stand | 14.02.2025 |