ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
13.06.2025 | 97,08 € | 101,93 € | 369,121 Mio € |
12.06.2025 | 97,64 € | 102,52 € | 371,565 Mio € |
11.06.2025 | 97,92 € | 102,82 € | 372,802 Mio € |
10.06.2025 | 98,11 € | 103,02 € | 374,188 Mio € |
06.06.2025 | 98,35 € | 103,27 € | 375,222 Mio € |
05.06.2025 | 98,24 € | 103,15 € | 375,005 Mio € |
04.06.2025 | 98,06 € | 102,96 € | 374,540 Mio € |
03.06.2025 | 97,94 € | 102,84 € | 373,782 Mio € |
02.06.2025 | 98,19 € | 103,10 € | 374,860 Mio € |
30.05.2025 | 97,92 € | 102,82 € | 374,324 Mio € |
Aktuelle Werte
Wert pro Anteil | 97,08 € |
---|---|
Ausgabepreis | 101,93 € |
Fondsvermögen | 369,121 Mio. € |
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 1.608,149 Mio. € |
Stand | 13.06.2025 |
Wertentwicklung
seit Auflage |
5,31% p.a. (28.03.2011) |
---|---|
in 2023 | 6,82% |
in 2024 | 13,17% |
1 Jahr | -7,72% |
3 Jahre | 1,36% |
seit Jahresbeginn | -7,70% |
Stand | 13.06.2025 |