ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
01.12.2023 | 89,51 € | 93,99 € | 462,512 Mio € |
30.11.2023 | 89,05 € | 93,50 € | 460,620 Mio € |
29.11.2023 | 88,24 € | 92,65 € | 457,194 Mio € |
28.11.2023 | 88,86 € | 93,30 € | 460,865 Mio € |
27.11.2023 | 88,54 € | 92,97 € | 459,500 Mio € |
24.11.2023 | 88,56 € | 92,99 € | 460,155 Mio € |
23.11.2023 | 88,69 € | 93,12 € | 461,909 Mio € |
22.11.2023 | 87,99 € | 92,39 € | 458,977 Mio € |
21.11.2023 | 88,26 € | 92,67 € | 461,099 Mio € |
20.11.2023 | 87,64 € | 92,02 € | 458,818 Mio € |
Aktuelle Werte
Wert pro Anteil | 89,51 € |
---|---|
Ausgabepreis | 93,99 € |
Fondsvermögen | 462,512 Mio. € |
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 1.808,170 Mio. € |
Stand | 01.12.2023 |
Wertentwicklung
seit Auflage |
5,31% p.a. (28.03.2011) |
---|---|
in 2021 | 20,11% |
in 2022 | -30,02% |
1 Jahr | -4,63% |
3 Jahre | -12,49% |
seit Jahresbeginn | 1,87% |
Stand | 01.12.2023 |