ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
| Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | 102,12 € | 107,23 € | 339,560 Mio € |
| 15.01.2026 | 101,06 € | 106,11 € | 336,378 Mio € |
| 14.01.2026 | 100,85 € | 105,89 € | 336,360 Mio € |
| 13.01.2026 | 100,88 € | 105,92 € | 337,068 Mio € |
| 12.01.2026 | 100,93 € | 105,98 € | 337,590 Mio € |
| 09.01.2026 | 100,44 € | 105,46 € | 336,404 Mio € |
| 08.01.2026 | 100,90 € | 105,95 € | 338,122 Mio € |
| 07.01.2026 | 101,52 € | 106,60 € | 340,571 Mio € |
| 06.01.2026 | 100,42 € | 105,44 € | 337,092 Mio € |
| 05.01.2026 | 99,29 € | 104,25 € | 333,067 Mio € |
Aktuelle Werte
| Wert pro Anteil | 102,12 € |
|---|---|
| Ausgabepreis | 107,23 € |
| Fondsvermögen | 339,560 Mio. € |
| Stand | 16.01.2026 |
Wertentwicklung
| seit Auflage |
5,31% p.a. (28.03.2011) |
|---|---|
| in 2024 | 13,17% |
| in 2025 | -5,61% |
| 1 Jahr | -3,14% |
| 3 Jahre | 15,03% |
| seit Jahresbeginn | 3,90% |
| Stand | 16.01.2026 |