ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
| Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 215,26 € | 226,02 € | 1.150,369 Mio € |
| 15.12.2025 | 215,92 € | 226,72 € | 1.154,735 Mio € |
| 12.12.2025 | 219,52 € | 230,50 € | 1.175,128 Mio € |
| 11.12.2025 | 219,34 € | 230,31 € | 1.175,279 Mio € |
| 10.12.2025 | 218,77 € | 229,71 € | 1.172,985 Mio € |
| 09.12.2025 | 219,79 € | 230,78 € | 1.179,721 Mio € |
| 08.12.2025 | 220,19 € | 231,20 € | 1.182,964 Mio € |
| 05.12.2025 | 221,27 € | 232,33 € | 1.189,446 Mio € |
| 04.12.2025 | 219,23 € | 230,19 € | 1.178,880 Mio € |
| 03.12.2025 | 219,39 € | 230,36 € | 1.180,091 Mio € |
Aktuelle Werte
| Wert pro Anteil | 215,26 € |
|---|---|
| Ausgabepreis | 226,02 € |
| Fondsvermögen | 1.150,369 Mio. € |
| Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 1.508,181 Mio. € |
| Stand | 16.12.2025 |
Wertentwicklung
| seit Auflage |
4,93% p.a. (02.05.1996) |
|---|---|
| in 2023 | 6,80% |
| in 2024 | 13,17% |
| 1 Jahr | -8,61% |
| 3 Jahre | 11,19% |
| seit Jahresbeginn | -6,63% |
| Stand | 16.12.2025 |