ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
12.12.2024 | 237,02 € | 248,87 € | 1.411,115 Mio € |
11.12.2024 | 234,78 € | 246,52 € | 1.398,507 Mio € |
10.12.2024 | 234,48 € | 246,20 € | 1.397,118 Mio € |
09.12.2024 | 238,04 € | 249,94 € | 1.418,885 Mio € |
06.12.2024 | 237,55 € | 249,43 € | 1.416,748 Mio € |
05.12.2024 | 240,21 € | 252,22 € | 1.433,352 Mio € |
04.12.2024 | 238,07 € | 249,97 € | 1.420,961 Mio € |
03.12.2024 | 238,80 € | 250,74 € | 1.424,620 Mio € |
02.12.2024 | 236,83 € | 248,67 € | 1.412,945 Mio € |
29.11.2024 | 236,35 € | 248,17 € | 1.410,593 Mio € |
Aktuelle Werte
Wert pro Anteil | 237,02 € |
---|---|
Ausgabepreis | 248,87 € |
Fondsvermögen | 1.411,115 Mio. € |
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 1.907,604 Mio. € |
Stand | 12.12.2024 |
Wertentwicklung
seit Auflage |
4,93% p.a. (02.05.1996) |
---|---|
in 2022 | -30,02% |
in 2023 | 6,80% |
1 Jahr | 19,03% |
3 Jahre | -11,81% |
seit Jahresbeginn | 16,35% |
Stand | 12.12.2024 |