ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
19.09.2024 | 224,48 € | 235,70 € | 1.369,071 Mio € |
18.09.2024 | 225,66 € | 236,94 € | 1.376,736 Mio € |
17.09.2024 | 225,87 € | 237,16 € | 1.378,208 Mio € |
16.09.2024 | 225,86 € | 237,15 € | 1.378,035 Mio € |
13.09.2024 | 225,27 € | 236,53 € | 1.374,757 Mio € |
12.09.2024 | 224,09 € | 235,29 € | 1.368,177 Mio € |
11.09.2024 | 221,36 € | 232,43 € | 1.351,728 Mio € |
10.09.2024 | 220,98 € | 232,03 € | 1.349,717 Mio € |
09.09.2024 | 218,25 € | 229,16 € | 1.333,343 Mio € |
06.09.2024 | 220,36 € | 231,38 € | 1.346,587 Mio € |
Aktuelle Werte
Wert pro Anteil | 224,48 € |
---|---|
Ausgabepreis | 235,70 € |
Fondsvermögen | 1.369,071 Mio. € |
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 1.862,054 Mio. € |
Stand | 19.09.2024 |
Wertentwicklung
seit Auflage |
4,93% p.a. (02.05.1996) |
---|---|
in 2022 | -30,02% |
in 2023 | 6,80% |
1 Jahr | 15,98% |
3 Jahre | -16,02% |
seit Jahresbeginn | 10,78% |
Stand | 18.09.2024 |