ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
25.04.2025 | 203,32 € | 213,49 € | 1.167,994 Mio € |
24.04.2025 | 202,61 € | 212,74 € | 1.164,118 Mio € |
23.04.2025 | 199,26 € | 209,22 € | 1.145,237 Mio € |
22.04.2025 | 196,61 € | 206,44 € | 1.130,250 Mio € |
17.04.2025 | 199,39 € | 209,36 € | 1.146,821 Mio € |
16.04.2025 | 200,85 € | 210,89 € | 1.155,056 Mio € |
15.04.2025 | 198,56 € | 208,49 € | 1.141,643 Mio € |
14.04.2025 | 195,67 € | 205,45 € | 1.125,274 Mio € |
11.04.2025 | 195,24 € | 205,00 € | 1.123,057 Mio € |
10.04.2025 | 195,85 € | 205,64 € | 1.126,775 Mio € |
Aktuelle Werte
Wert pro Anteil | 203,32 € |
---|---|
Ausgabepreis | 213,49 € |
Fondsvermögen | 1.167,994 Mio. € |
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 1.553,009 Mio. € |
Stand | 25.04.2025 |
Wertentwicklung
seit Auflage |
4,93% p.a. (02.05.1996) |
---|---|
in 2023 | 6,80% |
in 2024 | 13,17% |
1 Jahr | -6,62% |
3 Jahre | -9,35% |
seit Jahresbeginn | -11,81% |
Stand | 25.04.2025 |