ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
01.12.2023 | 194,28 € | 203,99 € | 1.318,985 Mio € |
30.11.2023 | 193,28 € | 202,94 € | 1.313,268 Mio € |
29.11.2023 | 191,53 € | 201,11 € | 1.302,413 Mio € |
28.11.2023 | 192,87 € | 202,51 € | 1.312,616 Mio € |
27.11.2023 | 192,16 € | 201,77 € | 1.309,079 Mio € |
24.11.2023 | 192,21 € | 201,82 € | 1.310,419 Mio € |
23.11.2023 | 192,51 € | 202,14 € | 1.313,850 Mio € |
22.11.2023 | 190,98 € | 200,53 € | 1.304,915 Mio € |
21.11.2023 | 191,57 € | 201,15 € | 1.310,154 Mio € |
20.11.2023 | 190,22 € | 199,73 € | 1.302,505 Mio € |
Aktuelle Werte
Wert pro Anteil | 194,28 € |
---|---|
Ausgabepreis | 203,99 € |
Fondsvermögen | 1.318,985 Mio. € |
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 1.808,170 Mio. € |
Stand | 01.12.2023 |
Wertentwicklung
seit Auflage |
4,93% p.a. (02.05.1996) |
---|---|
in 2021 | 20,15% |
in 2022 | -30,02% |
1 Jahr | -4,65% |
3 Jahre | -12,47% |
seit Jahresbeginn | 1,86% |
Stand | 01.12.2023 |