ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
07.02.2025 | 163,20 € | 171,36 € | 192,303 Mio € |
06.02.2025 | 162,73 € | 170,87 € | 191,970 Mio € |
05.02.2025 | 160,99 € | 169,04 € | 190,272 Mio € |
04.02.2025 | 160,82 € | 168,86 € | 190,226 Mio € |
03.02.2025 | 160,40 € | 168,42 € | 190,070 Mio € |
31.01.2025 | 160,94 € | 168,99 € | 190,925 Mio € |
30.01.2025 | 159,69 € | 167,67 € | 189,607 Mio € |
29.01.2025 | 160,03 € | 168,03 € | 190,206 Mio € |
28.01.2025 | 158,02 € | 165,92 € | 188,129 Mio € |
27.01.2025 | 158,89 € | 166,83 € | 189,484 Mio € |
Aktuelle Werte
Wert pro Anteil | 163,20 € |
---|---|
Ausgabepreis | 171,36 € |
Fondsvermögen | 192,303 Mio. € |
Stand | 07.02.2025 |
Wertentwicklung
seit Auflage |
2,27% p.a. (10.10.2008) |
---|---|
in 2023 | 6,24% |
in 2024 | 5,10% |
1 Jahr | 6,51% |
3 Jahre | -3,41% |
seit Jahresbeginn | 5,64% |
Stand | 07.02.2025 |