ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
22.05.2025 | 153,96 € | 161,66 € | 169,886 Mio € |
21.05.2025 | 155,17 € | 162,93 € | 171,342 Mio € |
20.05.2025 | 154,81 € | 162,55 € | 171,017 Mio € |
19.05.2025 | 155,22 € | 162,98 € | 171,525 Mio € |
16.05.2025 | 154,66 € | 162,39 € | 170,948 Mio € |
15.05.2025 | 153,43 € | 161,10 € | 169,717 Mio € |
14.05.2025 | 153,91 € | 161,61 € | 170,341 Mio € |
13.05.2025 | 153,32 € | 160,99 € | 169,944 Mio € |
12.05.2025 | 151,65 € | 159,23 € | 168,175 Mio € |
08.05.2025 | 148,47 € | 155,89 € | 164,905 Mio € |
Aktuelle Werte
Wert pro Anteil | 153,96 € |
---|---|
Ausgabepreis | 161,66 € |
Fondsvermögen | 169,886 Mio. € |
Stand | 22.05.2025 |
Wertentwicklung
seit Auflage |
2,27% p.a. (10.10.2008) |
---|---|
in 2023 | 6,24% |
in 2024 | 5,10% |
1 Jahr | -1,95% |
3 Jahre | 1,58% |
seit Jahresbeginn | -0,34% |
Stand | 22.05.2025 |