ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
| Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | 164,62 € | 172,85 € | 158,925 Mio € |
| 15.01.2026 | 163,36 € | 171,53 € | 157,930 Mio € |
| 14.01.2026 | 163,20 € | 171,36 € | 157,950 Mio € |
| 13.01.2026 | 162,35 € | 170,47 € | 157,330 Mio € |
| 12.01.2026 | 162,70 € | 170,84 € | 157,938 Mio € |
| 09.01.2026 | 162,28 € | 170,39 € | 157,742 Mio € |
| 08.01.2026 | 162,34 € | 170,46 € | 158,446 Mio € |
| 07.01.2026 | 163,46 € | 171,63 € | 159,608 Mio € |
| 06.01.2026 | 162,32 € | 170,44 € | 158,612 Mio € |
| 05.01.2026 | 160,61 € | 168,64 € | 156,970 Mio € |
Aktuelle Werte
| Wert pro Anteil | 164,62 € |
|---|---|
| Ausgabepreis | 172,85 € |
| Fondsvermögen | 158,925 Mio. € |
| Stand | 16.01.2026 |
Wertentwicklung
| seit Auflage |
2,27% p.a. (10.10.2008) |
|---|---|
| in 2024 | 5,10% |
| in 2025 | 2,85% |
| 1 Jahr | 5,72% |
| 3 Jahre | 15,39% |
| seit Jahresbeginn | 3,60% |
| Stand | 16.01.2026 |