ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
08.12.2023 | 144,45 € | 151,67 € | 228,691 Mio € |
07.12.2023 | 144,10 € | 151,31 € | 228,523 Mio € |
06.12.2023 | 144,32 € | 151,54 € | 229,171 Mio € |
05.12.2023 | 144,06 € | 151,26 € | 229,004 Mio € |
04.12.2023 | 144,64 € | 151,87 € | 230,120 Mio € |
01.12.2023 | 143,39 € | 150,56 € | 228,337 Mio € |
30.11.2023 | 142,54 € | 149,67 € | 227,293 Mio € |
29.11.2023 | 141,21 € | 148,27 € | 225,680 Mio € |
28.11.2023 | 141,39 € | 148,46 € | 226,350 Mio € |
27.11.2023 | 140,78 € | 147,82 € | 225,719 Mio € |
Aktuelle Werte
Wert pro Anteil | 144,45 € |
---|---|
Ausgabepreis | 151,67 € |
Fondsvermögen | 228,691 Mio. € |
Stand | 08.12.2023 |
Wertentwicklung
seit Auflage |
2,27% p.a. (10.10.2008) |
---|---|
in 2021 | 8,39% |
in 2022 | -27,86% |
1 Jahr | 0,37% |
3 Jahre | -15,21% |
seit Jahresbeginn | 4,39% |
Stand | 08.12.2023 |