ÖKOWORLD WATER FOR LIFE
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
| Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 205,74 € | 216,03 € | 49,973 Mio € |
| 11.12.2025 | 205,37 € | 215,64 € | 49,958 Mio € |
| 10.12.2025 | 204,15 € | 214,36 € | 49,665 Mio € |
| 09.12.2025 | 205,47 € | 215,74 € | 50,009 Mio € |
| 08.12.2025 | 205,82 € | 216,11 € | 50,161 Mio € |
| 05.12.2025 | 206,57 € | 216,90 € | 50,375 Mio € |
| 04.12.2025 | 206,19 € | 216,50 € | 50,309 Mio € |
| 03.12.2025 | 205,86 € | 216,15 € | 50,241 Mio € |
| 02.12.2025 | 204,11 € | 214,32 € | 49,802 Mio € |
| 01.12.2025 | 205,77 € | 216,06 € | 50,199 Mio € |
Aktuelle Werte
| Wert pro Anteil | 205,74 € |
|---|---|
| Ausgabepreis | 216,03 € |
| Fondsvermögen | 49,973 Mio. € |
| Stand | 12.12.2025 |
Wertentwicklung
| seit Auflage |
3,55% p.a. (28.01.2008) |
|---|---|
| in 2023 | 6,41% |
| in 2024 | 9,75% |
| 1 Jahr | -6,59% |
| 3 Jahre | 8,54% |
| seit Jahresbeginn | -3,64% |
| Stand | 11.12.2025 |