ÖKOWORLD WATER FOR LIFE
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
12.05.2025 | 193,00 € | 202,65 € | 49,399 Mio € |
08.05.2025 | 189,08 € | 198,53 € | 48,417 Mio € |
07.05.2025 | 189,61 € | 199,09 € | 48,589 Mio € |
06.05.2025 | 189,34 € | 198,81 € | 48,524 Mio € |
05.05.2025 | 189,27 € | 198,73 € | 48,502 Mio € |
02.05.2025 | 188,08 € | 197,48 € | 48,187 Mio € |
30.04.2025 | 186,53 € | 195,86 € | 47,799 Mio € |
29.04.2025 | 185,59 € | 194,87 € | 47,537 Mio € |
28.04.2025 | 185,11 € | 194,37 € | 47,434 Mio € |
25.04.2025 | 184,46 € | 193,68 € | 47,289 Mio € |
Aktuelle Werte
Wert pro Anteil | 193,00 € |
---|---|
Ausgabepreis | 202,65 € |
Fondsvermögen | 49,399 Mio. € |
Stand | 12.05.2025 |
Wertentwicklung
seit Auflage |
3,55% p.a. (28.01.2008) |
---|---|
in 2023 | 6,41% |
in 2024 | 9,75% |
1 Jahr | -11,67% |
3 Jahre | -4,66% |
seit Jahresbeginn | -11,28% |
Stand | 08.05.2025 |