ÖKOWORLD WATER FOR LIFE
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
12.09.2024 | 213,04 € | 223,69 € | 64,702 Mio € |
11.09.2024 | 210,86 € | 221,40 € | 64,037 Mio € |
10.09.2024 | 210,33 € | 220,85 € | 63,899 Mio € |
09.09.2024 | 208,11 € | 218,52 € | 63,264 Mio € |
06.09.2024 | 210,09 € | 220,59 € | 63,860 Mio € |
05.09.2024 | 210,84 € | 221,38 € | 64,108 Mio € |
04.09.2024 | 211,99 € | 222,59 € | 64,452 Mio € |
03.09.2024 | 215,92 € | 226,72 € | 65,631 Mio € |
02.09.2024 | 216,36 € | 227,18 € | 65,738 Mio € |
30.08.2024 | 215,43 € | 226,20 € | 65,475 Mio € |
Aktuelle Werte
Wert pro Anteil | 213,04 € |
---|---|
Ausgabepreis | 223,69 € |
Fondsvermögen | 64,702 Mio. € |
Stand | 12.09.2024 |
Wertentwicklung
seit Auflage |
3,55% p.a. (28.01.2008) |
---|---|
in 2022 | -25,95% |
in 2023 | 6,41% |
1 Jahr | 15,99% |
3 Jahre | -16,94% |
seit Jahresbeginn | 8,58% |
Stand | 11.09.2024 |