ÖKOWORLD WATER FOR LIFE
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
| Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 219,04 € | 229,99 € | 51,168 Mio € |
| 09.04.2026 | 217,72 € | 228,61 € | 50,842 Mio € |
| 08.04.2026 | 214,30 € | 225,02 € | 50,127 Mio € |
| 07.04.2026 | 212,91 € | 223,56 € | 49,732 Mio € |
| 02.04.2026 | 210,79 € | 221,33 € | 49,193 Mio € |
| 01.04.2026 | 211,36 € | 221,93 € | 49,358 Mio € |
| 31.03.2026 | 205,42 € | 215,69 € | 48,001 Mio € |
| 30.03.2026 | 206,81 € | 217,15 € | 48,415 Mio € |
| 27.03.2026 | 209,85 € | 220,34 € | 49,139 Mio € |
| 26.03.2026 | 213,31 € | 223,98 € | 50,011 Mio € |
Aktuelle Werte
| Wert pro Anteil | 219,04 € |
|---|---|
| Ausgabepreis | 229,99 € |
| Fondsvermögen | 51,168 Mio. € |
| Stand | 10.04.2026 |
Wertentwicklung
| seit Auflage |
4,37% p.a. (28.01.2008) |
|---|---|
| in 2024 | 9,75% |
| in 2025 | -4,06% |
| 1 Jahr | 24,98% |
| 3 Jahre | 20,72% |
| seit Jahresbeginn | 6,48% |
| Stand | 09.04.2026 |