ÖKOWORLD WATER FOR LIFE
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
13.01.2025 | 209,20 € | 219,66 € | 61,521 Mio € |
10.01.2025 | 211,59 € | 222,17 € | 62,234 Mio € |
09.01.2025 | 211,89 € | 222,48 € | 62,335 Mio € |
08.01.2025 | 212,41 € | 223,03 € | 62,499 Mio € |
07.01.2025 | 213,35 € | 224,02 € | 62,782 Mio € |
06.01.2025 | 213,65 € | 224,33 € | 62,861 Mio € |
03.01.2025 | 213,81 € | 224,50 € | 62,880 Mio € |
02.01.2025 | 212,42 € | 223,04 € | 62,576 Mio € |
30.12.2024 | 213,12 € | 223,78 € | 62,821 Mio € |
27.12.2024 | 214,51 € | 225,24 € | 63,242 Mio € |
Aktuelle Werte
Wert pro Anteil | 209,20 € |
---|---|
Ausgabepreis | 219,66 € |
Fondsvermögen | 61,521 Mio. € |
Stand | 13.01.2025 |
Wertentwicklung
seit Auflage |
3,55% p.a. (28.01.2008) |
---|---|
in 2023 | 6,41% |
in 2024 | 9,75% |
1 Jahr | 9,80% |
3 Jahre | -11,12% |
seit Jahresbeginn | -1,84% |
Stand | 13.01.2025 |