ÖKOWORLD WATER FOR LIFE
Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
08.12.2023 | 186,06 € | 195,36 € | 59,541 Mio € |
07.12.2023 | 184,93 € | 194,18 € | 59,040 Mio € |
06.12.2023 | 184,55 € | 193,78 € | 58,957 Mio € |
05.12.2023 | 183,99 € | 193,19 € | 58,803 Mio € |
04.12.2023 | 184,63 € | 193,86 € | 59,021 Mio € |
01.12.2023 | 181,58 € | 190,66 € | 58,029 Mio € |
30.11.2023 | 180,53 € | 189,56 € | 57,702 Mio € |
29.11.2023 | 178,92 € | 187,87 € | 57,204 Mio € |
28.11.2023 | 180,04 € | 189,04 € | 57,547 Mio € |
27.11.2023 | 179,67 € | 188,65 € | 57,441 Mio € |
Aktuelle Werte
Wert pro Anteil | 186,06 € |
---|---|
Ausgabepreis | 195,36 € |
Fondsvermögen | 59,541 Mio. € |
Stand | 08.12.2023 |
Wertentwicklung
seit Auflage |
3,55% p.a. (28.01.2008) |
---|---|
in 2021 | 15,88% |
in 2022 | -25,95% |
1 Jahr | -1,51% |
3 Jahre | -8,37% |
seit Jahresbeginn | 1,95% |
Stand | 08.12.2023 |