ÖKOWORLD
GLOBAL TRANSITION
Portfolio (Stand 30.04.2026)
| Name | ISIN | Land (Hauptquartier) |
|---|---|---|
| Microsoft Corporation | US5949181045 | USA |
| NVIDIA Corporation | US67066G1040 | USA |
| Kurita Water Industries Ltd. | JP3270000007 | Japan |
| Waste Management Inc. | US94106L1098 | USA |
| eBay Inc. | US2786421030 | USA |
| HSBC Holdings Plc. | GB0005405286 | Großbritannien |
| BNP Paribas S.A. | FR0000131104 | Frankreich |
| Amgen Inc. | US0311621009 | USA |
| TDK Corporation | JP3538800008 | Japan |
| OPmobility S.A. | FR0000124570 | Frankreich |
| Tokyo Electron Ltd. | JP3571400005 | Japan |
| GEA Group AG | DE0006602006 | Deutschland |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | US8740391003 | Taiwan (ROC) |
| Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A. | IT0000076502 | Italien |
| AstraZeneca Plc. | GB0009895292 | Großbritannien |
| Analog Devices Inc. | US0326541051 | USA |
| Central Japan Railway Co. | JP3566800003 | Japan |
| Flex Ltd. | SG9999000020 | Singapur |
| Advantest Corporation | JP3122400009 | Japan |
| Dowa Holdings Inc. | JP3638600001 | Japan |
| Kajima Corporation | JP3210200006 | Japan |
| NGK Corporation | JP3695200000 | Japan |
| Nkt A/S | DK0010287663 | Dänemark |
| LS Electric Co. Ltd. | KR7010120004 | Südkorea |
| Open Text Corporation | CA6837151068 | Kanada |
| FormFactor Inc. | US3463751087 | USA |
| F5 Inc. | US3156161024 | USA |
| Halma Plc. | GB0004052071 | Großbritannien |
| Yaskawa Electric Corporation | JP3932000007 | Japan |
| Chroma Ate Inc. | TW0002360005 | Taiwan (ROC) |
| Daiseki Co. Ltd. | JP3485600005 | Japan |
| Manila Water Co. Inc. | PHY569991086 | Philippinen |
| Nordex SE | DE000A0D6554 | Deutschland |
| ASICS Corporation | JP3118000003 | Japan |
| Sims Ltd. | AU000000SGM7 | USA |
| Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR | US20441A1025 | Brasilien |
| IPG Photonics Corporation | US44980X1090 | USA |
| Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A. | ES0165386014 | Spanien |
| Meidensha Corporation | JP3919800007 | Japan |
| Teck Resources Ltd. | CA8787422044 | Kanada |
| Tung Ho Steel Enterprise Corporation | TW0002006004 | Taiwan (ROC) |
| Clean Harbors Inc. | US1844961078 | USA |
| KB Financial Group Inc. | KR7105560007 | Südkorea |
| Are Holdings Inc. | JP3116700000 | Japan |
| Nan Ya Printed Circuit Board Corporation | TW0008046004 | Taiwan (ROC) |
| Mueller Industries Inc. | US6247561029 | USA |
| Valmont Industries Inc. | US9202531011 | USA |
| Federal Signal Corporation | US3138551086 | USA |
| Aguas Andinas S.A. | CL0000000035 | Chile |
| Interface Inc. | US4586653044 | USA |
| Vodafone Group Plc. | GB00BH4HKS39 | Großbritannien |
| Elite Material Co. Ltd. | TW0002383007 | Taiwan (ROC) |
| LOTES Co. Ltd. | TW0003533006 | Taiwan (ROC) |
| Scatec ASA | NO0010715139 | Norwegen |
| Euronext NV | NL0006294274 | Niederlande |
| Marcopolo S.A. -VZ- | BRPOMOACNPR7 | Brasilien |
| Lumentum Holdings Inc. | US55024U1097 | USA |
| Wheaton Precious Metals Corporation | CA9628791027 | Kanada |
| AIB Group Plc. | IE00BF0L3536 | Irland |
| Advanced Drainage Systems Inc. | US00790R1041 | USA |
| Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. | CNE1000031W9 | China (PRC) |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. | US41068X1000 | USA |
| Vestas Wind Systems A/S | DK0061539921 | Dänemark |
| Cadeler A/S | DK0061412772 | Dänemark |
| Grenergy Renovables S.A. | ES0105079000 | Spanien |
| Zurn Elkay Water Solutions Corporation | US98983L1089 | USA |
| Amalgamated Financial Corporation | US0226711010 | USA |
| Orizon Valorizaçao de Resíduos S.A. | BRORVRACNOR0 | Brasilien |
| Taiwan Union Technology Co.Ltd. | TW0006274004 | Taiwan (ROC) |
| Veralto Corporation | US92338C1036 | USA |
| Gold Circuit Electronics Ltd. | TW0002368008 | Taiwan (ROC) |
| Sterling Infrastructure Inc. | US8592411016 | USA |
| Auras Technology Co. Ltd. | TW0003324000 | Taiwan (ROC) |
| Dai-Dan Co. Ltd. | JP3486000007 | Japan |
| Montage Technology Co. Ltd. | CNE100003MN7 | China (PRC) |
| Samsara Inc. | US79589L1061 | USA |
| Ventas Inc. | US92276F1003 | USA |
| Equinix Inc. | US29444U7000 | USA |
Der ÖKOWORLD WATER FOR LIFE wurde zum 16.04. in den ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION mit einer neuen Anlagestrategie umgeändert. Dieses Portfolio zeigt den Stand vom 30.04. und bildet die neue Anlagestrategie ab.