Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
02.06.2023 | 197,81 € | 207,70 € | 1.430,780 Mio € |
01.06.2023 | 196,23 € | 206,04 € | 1.418,392 Mio € |
31.05.2023 | 196,63 € | 206,46 € | 1.421,495 Mio € |
30.05.2023 | 197,70 € | 207,59 € | 1.429,868 Mio € |
26.05.2023 | 195,10 € | 204,86 € | 1.411,673 Mio € |
25.05.2023 | 193,63 € | 203,31 € | 1.401,717 Mio € |
24.05.2023 | 195,43 € | 205,20 € | 1.415,308 Mio € |
23.05.2023 | 198,02 € | 207,92 € | 1.434,470 Mio € |
22.05.2023 | 197,53 € | 207,41 € | 1.431,321 Mio € |
19.05.2023 | 197,37 € | 207,24 € | 1.430,729 Mio € |
Aktuelle Werte
Wert pro Anteil | 197,81 € |
---|---|
Ausgabepreis | 207,70 € |
Fondsvermögen | 1.430,780 Mio. € |
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 2.040,394 Mio. € |
Stand | 02.06.2023 |
Wertentwicklung
seit Auflage |
5,19% p.a. (02.05.1996) |
---|---|
in 2021 | 20,15% |
in 2022 | -30,02% |
1 Jahr | -8,90% |
3 Jahre | -1,95% |
seit Jahresbeginn | 2,88% |
Stand | 01.06.2023 |
Management und Verwaltung
Verwaltungsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A., Luxemburg, ist eine Tochtergesellschaft der ÖKOWORLD AG, Hilden |
---|---|
Fondsmanagement | ÖKOWORLD LUX S.A. |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-2016 Luxembourg |
Vertriebsstelle | ÖKOWORLD AG Kontakt zur ÖKOWORLD |
Zahlstelle in Deutschland |
Empfänger: ÖKOWORLD LUX S.A. IBAN: DE87500604000000138733 BIC: GENODEFFXXX bei der DZ BANK Frankfurt Bitte geben Sie im Verwendungszweck den Name des zu zeichnenden Teilfonds sowie die ISIN / WKN an. |
Mindestanlage für C- und A- Anteile |
Bei einem Konto bei der ÖkoWorld Lux. S.A.: Anlagekonto Luxemburg Erstzeichnung mind. 5.000 EUR Folgezeichnung mind. 500 EUR |
Zulassung
Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC ist zum Vertrieb zugelassen in den folgenden Ländern:
Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg
Anlegerinformationen
Die Angaben in diesem Fondsportrait können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die zur Zeit gültigen PRIIP-KIDs (Basisinformationsblätter), der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Zahlstelle DZ Bank AG in Frankfurt sowie bei der Vertriebs- und Informationsstelle.