ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

Chart

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Die letzten 10 Börsentage im Überblick

Datum Rücknahme Ausgabe Vermögen
26.04.2024 256,22 € 269,03 € 219,762 Mio €
25.04.2024 253,70 € 266,39 € 217,577 Mio €
24.04.2024 255,57 € 268,35 € 219,710 Mio €
23.04.2024 251,11 € 263,67 € 215,830 Mio €
22.04.2024 248,49 € 260,91 € 213,573 Mio €
19.04.2024 251,25 € 263,81 € 215,999 Mio €
18.04.2024 256,02 € 268,82 € 220,328 Mio €
17.04.2024 255,02 € 267,77 € 219,690 Mio €
16.04.2024 255,15 € 267,91 € 219,676 Mio €
15.04.2024 260,00 € 273,00 € 222,844 Mio €

Aktuelle Werte

Wert pro Anteil 256,22 €
Ausgabepreis 269,03 €
Fondsvermögen 219,762 Mio. €
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) 284,960 Mio. €
Stand 26.04.2024

Wertentwicklung

seit Auflage 7,14% p.a.
(17.09.2012)
in 2022 -25,05%
in 2023 9,95%
1 Jahr 26,38%
3 Jahre -1,59%
seit Jahresbeginn 10,00%
Stand 26.04.2024