Wasserpreis 2020: Wegen COVID-19 findet die Verleihung erst im Frühjahr 2021 statt.

Chart

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.
02.05.1996

Die letzten 10 Börsentage im Überblick

Datum Rücknahme Ausgabe Vermögen
02.10.2023 188,74 € 198,18 € 1.328,679 Mio €
29.09.2023 188,22 € 197,63 € 1.327,665 Mio €
28.09.2023 187,12 € 196,48 € 1.320,240 Mio €
27.09.2023 186,27 € 195,58 € 1.313,787 Mio €
26.09.2023 187,94 € 197,34 € 1.326,969 Mio €
25.09.2023 187,93 € 197,33 € 1.327,266 Mio €
22.09.2023 187,80 € 197,19 € 1.327,261 Mio €
21.09.2023 190,41 € 199,93 € 1.346,400 Mio €
20.09.2023 191,44 € 201,01 € 1.355,379 Mio €
19.09.2023 193,05 € 202,70 € 1.367,521 Mio €

Aktuelle Werte

Wert pro Anteil 188,74 €
Ausgabepreis 198,18 €
Fondsvermögen 1.328,679 Mio. €
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) 1.834,058 Mio. €
Stand 02.10.2023

Wertentwicklung

seit Auflage 4,95% p.a.
(02.05.1996)
in 2021 20,15%
in 2022 -30,02%
1 Jahr -6,20%
3 Jahre -10,42%
seit Jahresbeginn -1,90%
Stand 28.09.2023